Products Page
We provide printing products
JYJ-2 Twin Head
| Model | JYJ5.5-2 |
| Rivet Thickness | < 4 mm |
| Rivert Range | 80-130 mm |
| Working Length | < 60 mm |
| Packing | 1 Unit |
| Overall Size | 500 x 470 x 1200 mm |
JYJ Pedal Single Head
| Model | JYJ3,JYJ4,JYJ5.5 |
| Rivet Thickness | < 4 mm |
| Working Length | < 60 mm |
| Gross Weight | 35 Kg |
| Overall Size | 500 x 470 x 1200 mm |
JYDII Automatic
| Model | JYDCII |
| Binding Thickness | < 3 mm extended Eyelet < 4 mm |
| Working Length | 60 mm |
| Speed (b/min) | 55 |
| Power Of Motor (kw) | 0.18 |
| Applecable | Eyelet 4mm & 5.5mm |
| Gross Weight | 45 Kg (exchange mould) |
| Packing Size | 580 x 440 x 440 mm |
JYDII-2 Twin Head Automatic
| Model | JYDCII-2 |
| Binding Thickness | < 3 mm extended Eyelet < 4 mm |
| Regulating Length | 80mm-200mm |
| Speed (b/min) | 55 |
| Power Of Motor (kw) | 0.37 |
| Applecable | Eyelet 4mm & 5.5mm |
| Gross Weight | 65 Kg (exchange mould) |
| Packing | 1 Unit |
| Packing Size | 700 x 600 x 480 mm |
JYB
| Model | JYS5.5-2 |
| Rivet Thickness | < 3 mm |
| Working Length | < 60 mm |
| Gross Weight | 7 Kg |
| Overall Size | 440 x 230 x 380 mm |
JYSC-2 Twin Head
| Model | JYS5.5-2 |
| Rivet Thickness | < 3 mm |
| Rivet Range | 80mm-130mm |
| Working Length | < 165 mm |
| Packing | 1 Unit |
| Overall Size | 440 x 415 x 370 mm |
JYSC Single Head
| Model | JYJ3,JYJ4,JYJ5.55 |
| Rivet Thickness | < 4 mm |
| Working Length | < 60 mm |
| Gross Weight | 35 Kg |
| Overall Size | 500 x 470 x 1200 mm |
JYS-2 Twin Head
| Model | JYS5.5-2 |
| Rivet Thickness | <3 mm |
| Rivet Range | 80mm-130mm |
| Working Length | < 60 mm |
| Overall Size | 440 x 415 x 370 mm |
| Weight | 11 Kg |
JYS Single Head
| Model | JYS5.5 |
| Rivet Thickness | <3 mm |
| Working Length | <60 mm |
| Overall Size | 440 x 415 x 370 mm |
| Packing | 1 Unit |
| Weight | 11.3 Kg |
Caution: All parts supplied are compatible parts to most leading brand of printing machinery and allied unless specify as “original parts”.






